Charleroi
Klassement Jupiler Pro League 2026-2027
Charleroi staat 3e na 12 speeldagen, met 28 punten, 4 punten achter de leider (Union SG). Volgende wedstrijd: Charleroi – Beveren, zaterdag 28 november. Hieronder: Europese plaatsen, parcours per speeldag en kerncijfers; de topschutters staan op de pagina spelerskern.
| Pos. | Club | Gesp. | W | G | V | DV | DT | Saldo | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union SG | 12 | 10 | 2 | 0 | 31 | 7 | +24 | 32 |
| 2 | Club Brugge | 12 | 10 | 1 | 1 | 32 | 10 | +22 | 31 |
| 3 | Sporting Charleroi | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 15 | +13 | 28 |
| 4 | Gent | 12 | 9 | 1 | 2 | 20 | 7 | +13 | 28 |
| 5 | Anderlecht | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 12 | +2 | 21 |
| 6 | Genk | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 15 | +6 | 18 |
| 7 | Lommel | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | +2 | 16 |
| 8 | Standard Luik | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 16 | +2 | 15 |
| 9 | Westerlo | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 31 | −5 | 14 |
| 10 | Beveren | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 23 | −9 | 13 |
| 11 | OH Leuven | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 17 | −5 | 13 |
| 12 | Sint-Truiden | 12 | 3 | 3 | 6 | 24 | 24 | 0 | 12 |
| 13 | Antwerp | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 26 | −6 | 12 |
| 14 | Cercle Brugge | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | −7 | 12 |
| 15 | Zulte Waregem | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | −7 | 12 |
| 16 | Mechelen | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 25 | −11 | 12 |
| 17 | La Louvière | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 27 | −14 | 7 |
| 18 | Kortrijk | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 24 | −20 | 4 |
- 1. Champions League (competitiefase)
- 2. Champions League (3e voorronde)
- 3. Europa League (2e voorronde)
- 4. Conference League (2e voorronde)
- 17–18. Rechtstreekse degradatie
Europa, degradatie en einde van de play-offs
Sinds 2026-2027 zijn er geen play-offs meer: 18 clubs spelen 34 speeldagen en de nummer één is landskampioen. De kampioen speelt in de competitiefase van de Champions League, de tweede in de 3e voorronde; de derde plaatst zich voor de Europa League (2e voorronde) en de vierde voor de Conference League (2e voorronde). De laatste twee degraderen naar de Challenger Pro League.
Bij gelijk aantal punten telt eerst het aantal overwinningen, daarna het doelsaldo. Na speeldag 12 zit Charleroi (3e) in de zone “Europa League (2e voorronde)”: 3 punten achter de 2e, 0 punten voor op de 4e.
Volgens de pers startte KAA Gent op 9 april 2026 een procedure om de play-offs vanaf 2027-2028 terug te krijgen; tot nu toe is er geen beslissing bekend.
Parcours van Charleroi, speeldag per speeldag
De competitieuitslagen van Charleroi
| Speeldag | Resultaat | Plaats na de speeldag | Punten (totaal) |
|---|---|---|---|
| 1 | W | 3 | 3 |
| 2 | W | 4 | 6 |
| 3 | W | 2 | 9 |
| 4 | W | 1 | 12 |
| 5 | V | 4 | 12 |
| 6 | W | 4 | 15 |
| 7 | W | 4 | 18 |
| 8 | W | 3 | 21 |
| 9 | V | 4 | 21 |
| 10 | W | 4 | 24 |
| 11 | W | 4 | 27 |
| 12 | G | 3 | 28 |
In drie fases
Speeldagen 1 tot 4: 12 punten op 12; speeldagen 5 tot 8: 9 punten op 12; speeldagen 9 tot 12: 7 punten op 12. Charleroi was leider na speeldag 4 en zakte daarna naar de 4e plaats na de nederlaag tegen Union SG (speeldag 5); sindsdien bleef het in de top 4, met een 3e plaats na speeldag 8; na speeldag 12 staat het 3e.
Reeksen, thuis en uit: de kerncijfers
Thuis telt Charleroi 4 zeges en 1 nederlaag in 6 wedstrijden; uit 5 zeges en 1 nederlaag in 6 wedstrijden. Charleroi blijft op 3 wedstrijden zonder nederlaag; de langste reeks zeges is 4 (speeldagen 1 tot 4).
De twee nederlagen: tegen Union SG (2–3, speeldag 5) en bij Antwerp (3–0, speeldag 9). Met een doelsaldo van +13 heeft Charleroi het 3e beste doelsaldo van de Jupiler Pro League (zie de stand hierboven).