Transfermarkt
Transfers zomer 2026
Charleroi verkocht in de zomer van 2026 voor 16,7 miljoen euro en gaf 2,35 miljoen uit, volgens Transfermarkt: een saldo van +14,35 miljoen, dankzij de vertrekken van Yacine Titraoui (RC Lens), Parfait Guiagon en Étienne Camara. Verderop: aankomsten, terugkeer van uitleen, speelminuten van de aanwinsten en de wintertransferperiode.
Bedragen uit Transfermarkt: het zijn schattingen die de club niet altijd bevestigt. Uitleningen en transfervrije overgangen tellen niet mee in het saldo. De teller aankomsten/vertrekken telt terugkeer en einde van uitleen niet mee; Piron en Teugels zijn jongeren die uit Zebra Elites zijn doorgestroomd.
Aankomsten van de zomer 2026
| Speler | Positie | Leeftijd bij transfer | Vorige club | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Van Den Kerkhof | rechtsachter | 30 | FC Metz Ligue 2 (Frankrijk) | 1,50 mln. € |
| Isaac Cissé | verdedigende middenvelder | 19 | Golden Arrows Betway Premiership (Zuid-Afrika) | 550.000 € |
| Severin Nioule | linksbuiten | 21 | Häcken Allsvenskan (Zweden) | 300.000 € |
| Noah Solheid | centrale verdediger | 22 | RFC Seraing Challenger Pro League (België) | transfervrij |
| Arthur Cremer | doelman | 25 | Excelsior Virton, Challenger Pro League (België) | transfervrij |
| Boubakar Dembaga | verdedigende middenvelder | 20 | AS Monaco U21 (Frankrijk) | bedrag niet bekendgemaakt |
| Triston Rowe | rechtsachter | 19 | Aston Villa U21 Premier League 2 (Engeland) | uitleen |
| Adama Bojang | spits | 22 | Stade de Reims Ligue 2 (Frankrijk) | uitleen |
| Gaku Nawata | aanvallende middenvelder | 20 | Gamba Osaka J1 League (Japan) | uitleen |
| Rafaël Teugels | linksachter | 20 | Zebra Elites, First Division Amateur (België) | bedrag niet bekendgemaakt |
| Naël Piron | centrale verdediger | 17 | Zebra Elites, First Division Amateur (België) | bedrag niet bekendgemaakt |
Vertrekken van de zomer 2026
De grootste uitgaande transfer is die van Yacine Titraoui, een middenvelder van 23, voor 8 miljoen euro verkocht aan RC Lens (Ligue 1). Parfait Guiagon, een Ivoriaanse flankspeler van 25, trok voor 4,3 miljoen naar Al-Taawoun (Saoedi-Arabië) en Étienne Camara, een verdedigende middenvelder van 23, voor 4 miljoen naar Panathinaikos (Griekenland). Alleen al dit trio levert 16,3 van de 16,7 miljoen aan inkomsten op; de rest komt van Zan Rogelj, voor 400.000 € verkocht aan Wisła Płock.
| Speler | Positie | Leeftijd bij transfer | Nieuwe club | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Yacine Titraoui | centrale middenvelder | 23 | RC Lens Ligue 1 (Frankrijk) | 8,00 mln. € |
| Parfait Guiagon | linksbuiten | 25 | Al-Taawoun Saudi Pro League (Saoedi-Arabië) | 4,30 mln. € |
| Étienne Camara | verdedigende middenvelder | 23 | Panathinaikos Super League 1 (Griekenland) | 4,00 mln. € |
| Zan Rogelj | rechtermiddenvelder | 26 | Wisła Płock Ekstraklasa (Polen) | 400.000 € |
| Isaac Mbenza | rechtsbuiten | 30 | Al-Yarmouk SC (Koeweit) | transfervrij |
| Noam Mayoka-Tika | verdedigende middenvelder | 22 | Lierse SK Challenger Pro League (België) | transfervrij |
| Théo Defourny | doelman | 34 | RWDM Brussels 1ste Nationale FFA (België) | transfervrij |
| Robin Denuit | centrale verdediger | 24 | KSC Lokeren Challenger Pro League (België) | transfervrij |
| Quentin Benaets | rechtsbuiten | 22 | La Louvière Jupiler Pro League (België) | transfervrij |
| Nicolas Closset | doelman | 22 | Excelsior Virton, Challenger Pro League (België) | transfervrij |
| Jules Gaudin | linksachter | 26 | Stade Lavallois Ligue 2 (Frankrijk) | bedrag niet bekendgemaakt |
| Mondy Prunier | spits | 26 | US Orléans Ligue 3 (Frankrijk) | bedrag niet bekendgemaakt |
| Anthony Descotte | spits | 22 | Fortuna Sittard Eredivisie (Nederland) | uitleen |
| Mehdi Boukamir | centrale verdediger | 22 | La Louvière Jupiler Pro League (België) | uitleen |
| Severin Nioule | linksbuiten | 21 | Francs Borains Challenger Pro League (België) | uitleen |
| Raymond Asante | tweede spits | 22 | Francs Borains Challenger Pro League (België) | uitleen |
| Slobodan Stanojlovic | spits | 24 | Clubloos | bedrag niet bekendgemaakt |
Terugkeer en uitleningen
Meerdere spelers keerden op 30 juni 2026 terug van uitleen, onder wie Freddy Mbemba (EA Guingamp), nu tweede topschutter van de ploeg met 5 doelpunten. Omgekeerd werden Descotte, Mehdi Boukamir, Nioule en Asante uitgeleend aan andere clubs (Fortuna Sittard, La Louvière, Francs Borains). Twee gevallen verdienen uitleg: de uitleenperiode van Kevin Van Den Kerkhof bij Metz liep op 30 juni 2026 af, waarna de club hem kocht (1,5 miljoen euro); Severin Nioule, die voor 300.000 € van Häcken overkwam, werd daarna uitgeleend aan Francs Borains.
Terug van uitleen (aankomsten)
| Speler | Positie | Leeftijd bij transfer | Vorige club | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Zan Rogelj | rechtermiddenvelder | 26 | Wisła Płock Ekstraklasa (Polen) | einde uitleen |
| Freddy Mbemba | linksbuiten | 23 | EA Guingamp Ligue 2 (Frankrijk) | einde uitleen |
| Anthony Descotte | spits | 22 | FC Volendam Eredivisie (Nederland) | einde uitleen |
| Mondy Prunier | spits | 26 | Francs Borains Challenger Pro League (België) | einde uitleen |
| Slobodan Stanojlovic | spits | 24 | Francs Borains Challenger Pro League (België) | einde uitleen |
| Noam Mayoka-Tika | verdedigende middenvelder | 22 | Lierse SK Challenger Pro League (België) | einde uitleen |
| Raymond Asante | tweede spits | 22 | Patro Eisden Challenger Pro League (België) | einde uitleen |
Einde uitleen (terug naar de eigen club)
| Speler | Positie | Leeftijd bij transfer | Nieuwe club | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Lewin Blum | rechtsachter | 24 | BSC Young Boys Super League (Zwitserland) | einde uitleen |
| Filip Szymczak | spits | 24 | Lech Poznań, Ekstraklasa (Polen) | einde uitleen |
Balans van de aanwinsten: minuten en doelpunten
Tabel: aankomsten en speeltijd
| Speler | Positie | Aankomst | Wedstr. | Minuten | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Van Den Kerkhof | Rechtsachter | Aankoop (Metz), 1,5 miljoen euro | 12 | 1.086 | 2 |
| Triston Rowe | Rechtsachter | Uitleen (Aston Villa) | 8 | 339 | 0 |
| Isaac Cissé | Verdedigende middenvelder | Aankoop (Lamontville Golden Arrows), 550.000 euro | 11 | 267 | 0 |
| Adama Bojang | Spits | Uitleen (Stade de Reims) | 10 | 199 | 1 |
| Gaku Nawata | Aanvallende middenvelder | Uitleen (Gamba Osaka) | 8 | 196 | 0 |
| Noah Solheid | Centrale verdediger | Transfervrij (Seraing) | 3 | 113 | 0 |
| Boubakar Dembaga | Verdedigende middenvelder | Van AS Monaco U21, bedrag niet bekendgemaakt | 1 | 5 | 0 |
| Arthur Cremer | Doelman | Transfervrij (Virton) | 0 | 0 | 0 |
| Naël Piron | Centrale verdediger | Doorgestroomd uit Zebra Elites | 0 | 0 | 0 |
| Rafaël Teugels | Linksachter | Doorgestroomd uit Zebra Elites | 0 | 0 | 0 |
Statistieken in alle competities (competitie en beker) na speeldag 11, op 7 november 2026, volgens Transfermarkt. Tien van de elf aankomsten van de zomer: Severin Nioule, uitgeleend aan Francs Borains, is niet meegeteld.
Wie speelt, wie wacht?
De speler met de meeste minuten van de hele kern is een aanwinst: Kevin Van Den Kerkhof speelde 12 wedstrijden en 1.086 minuten, meer dan Yassine Khalifi (1.033), en scoorde 2 keer. Samen speelden de tien 2.205 van de 12.135 minuten van de kern (18 %) en scoorden ze 3 van de 25 goals die aan de huidige spelers worden toegeschreven.
Drie van hen speelden nog niet (Arthur Cremer, Naël Piron en Rafaël Teugels). De uitgeleende spelers Triston Rowe, Gaku Nawata en Adama Bojang speelden tussen 8 en 10 wedstrijden, maar kregen weinig speeltijd: gemiddeld 42 minuten per wedstrijd voor Rowe, 25 voor Nawata en 20 voor Bojang.
De gemiddelde leeftijd van de tien is momenteel 21,9 jaar, tegenover 23,1 jaar voor alle 25 spelers van de kern.
En de wintertransferperiode?
De wintertransferperiode opent begin 2027; de exacte data worden vastgelegd door de Pro League en de KBVB. We publiceren hier geen geruchten of onbevestigde pistes: enkel transfers die door de club zijn aangekondigd, komen op deze pagina.